鹿島医院
機関情報
郵便番号 | 〒203-0023 |
---|---|
住所 | 東久留米市南沢4-3-2 |
電話番号 | 042-461-2967 |
FAX番号 | 042-469-7870 |
ホームページ | http://1st.geocities.jp/kashimaiin/ |
その他情報
機関情報
健診機関番号 | 1314820916 | |
---|---|---|
窓口となるメールアドレス | ||
ホームページ | http://www.higashikurume-med.or.jp/ | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 医療法人社団鹿島医院 鹿島研司 | |
管理者名 | 鹿島研司 | |
第三者評価 | 未実施 | |
設定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人東久留米市医師会 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 2人 | 1人 |
看護師 | 2人 | 1人 |
臨床検査技師 | ||
上記以外の健診スタッフ |
施設及び設備情報
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|
個人情報保護に関する 規程類 |
有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託 |
眼底検査 | 委託 |
内部精度管理 | |
外部精度管理 | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | 6月~11月 |
---|---|---|
通年 | 月・火・水・金9:00~12:30 土9:00~13:00 |
|
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の応急処置体制 | AED有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 342人 | 1日当たり 3人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 400人 | 1日当たり 4人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
更新情報
最終更新日 | 2018.05.31 |
---|